6m×5m重型焊接操作機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2017/06/09 點(diǎn)擊量:
規(guī)格型號(hào) | LHQ(輕型) | LHJ(中型) | NLH(重型) | LHW(超重型) | |
橫臂立柱矩形導(dǎo)軌寬度(mm) | 25 | 35 | 60 | 75 | |
橫臂升降行程(mm) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 | |
立柱伸縮行程(mm) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 | |
升降速度(mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 | |
橫臂下沿離立柱最小距離(mm) | 300 | 400 | 450 | 600 | |
立柱中心到橫臂前端最小距離(mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
伸縮速度(mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | |
立柱回轉(zhuǎn) | 角度(°) | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
速度(mm/min) | 手動(dòng) | 0.11/手動(dòng) | 0.11/手動(dòng) | 0.1/手動(dòng) | |
臺(tái)車行走速度(mm/min) | 手動(dòng) | 2000 | 2000 | 1000 | |
臺(tái)車高度(mm) | 300 | 440 | 440 | 440 | |
臺(tái)車軌距(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
該批焊接操作機(jī)與林肯焊機(jī)配套,運(yùn)用于中國(guó)最大的煤化工基地——大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古多倫基地,我公司還為其提供了幾十套500噸以上的防竄滾輪架。